Compare commits
2 Commits
1f328e026d
...
b48d5fb836
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| b48d5fb836 | |||
| 6e124576cb |
1
js/ui.js
1
js/ui.js
@@ -39,7 +39,6 @@ async function renderDashboard() {
|
|||||||
<div class="stat-cell"><div class="stat-label">deployed</div><div class="stat-value">${states['deployed'] || 0}</div></div>
|
<div class="stat-cell"><div class="stat-label">deployed</div><div class="stat-value">${states['deployed'] || 0}</div></div>
|
||||||
<div class="stat-cell"><div class="stat-label">testing</div><div class="stat-value amber">${states['testing'] || 0}</div></div>
|
<div class="stat-cell"><div class="stat-label">testing</div><div class="stat-value amber">${states['testing'] || 0}</div></div>
|
||||||
<div class="stat-cell"><div class="stat-label">degraded</div><div class="stat-value red">${states['degraded'] || 0}</div></div>
|
<div class="stat-cell"><div class="stat-label">degraded</div><div class="stat-value red">${states['degraded'] || 0}</div></div>
|
||||||
<div class="stat-cell"><div class="stat-label">stacks</div><div class="stat-value">${(await getDistinctStacks()).length}</div></div>
|
|
||||||
`;
|
`;
|
||||||
|
|
||||||
await populateStackFilter();
|
await populateStackFilter();
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user